料金表(目安です、ご参考まで。)消費税別
従業員数 | 手続き相談顧問(月額) | 給与計算・手続き相談顧問(月額) |
1〜9名 | 15,000円 | 25,000円 |
10〜19名 | 15,000円〜25,000円 | 25,000円〜45,000円 |
20〜29名 | 25,000円〜35,000円 | 45,000円〜65,000円 |
30〜49名 | 35,000円〜55,000円 | 65,000円〜105,000円 |
50〜69名 | 55,000円〜75,000円 | 105,000円〜145,000円 |
70〜99名 | 75,000円〜105,000円 | 145,000円〜185,000円 |
100名以上 | 別途お見積り | 別途お見積り |
月額料金に含まれる業務、含まれず別途費用が必要な業務とあります。
詳しくは、受託させていただく業務等のお話をお聞きした上で、別途お見積りいたします。
料金表(目安です、ご参考まで。)消費税別
新規作成 | 既存規程の見直し | |
就業規則 | 200,000円〜 | 100,000円〜 |
給与規程 | 100,000円〜 | 100,000円〜 |
育児介護休業規程 | 100,000円〜 | 100,000円〜 |
その他の規程 | 50,000円〜 | 50,000円〜 |
詳しくは、受託させていただく業務等のお話をお聞きした上で、別途お見積りいたします。